Vivo V25e vs Vivo V25
64dari 100

-
VS
63dari 100

-
Vivo V25e
VivoV25
Di sini kami membandingkan dua smartphone kelas menengah: Vivo V25e 6,44 inci (dengan MediaTek Helio G99) yang dirilis pada 30 Agustus 2022, melawan Vivo V25, yang ditenagai oleh MediaTek Dimensity 900. Di halaman ini, Anda akan menemukan tes, spesifikasi lengkap, kekuatan, dan kelemahan masing-masing perangkat.
Perbedaan utama
Alasan untuk mempertimbangkan Vivo V25e
- Tubuh tahan air (klasifikasi IP54)
Alasan untuk mempertimbangkan Vivo V25
- Performa 30% lebih baik di Tolok Ukur AnTuTu (481K versus 371K)
- Kemampuan untuk merekam video dalam resolusi 4K
- Memiliki lensa kamera sudut ultra lebar
- Jenis penyimpanan lebih cepat - UFS 3.1 versus UFS 2.2
- 30% lebih cepat dalam pengujian GeekBench 5 inti tunggal: 702 dan 538 poin
- Kamera yang menghadap ke depan dapat merekam video pada 4K
Tinjauan
Menampilkan
Kualitas layar, akurasi warna, kecerahan
Kamera
Kualitas rekaman foto dan video
Pertunjukan
Performa CPU dan memori (aplikasi, sistem)
Game
Kemampuan untuk bermain game modern
Baterai
Masa pakai baterai, jenis pengisian daya, dan kecepatan
Konektivitas
Jaringan, port, transmisi data
Skor dengan tanda bintang merah ( * ) merupakan perkiraan dan dapat berubah di masa mendatang saat kami mengumpulkan lebih banyak data.
Pilih tingkat kepentingan setiap parameter untuk mengidentifikasi ponsel cerdas yang paling sesuai dengan kebutuhan khusus Anda secara lebih akurat.
Nilai untuk uang
Anda dapat memasukkan harga lokal ponsel ini (dalam USD atau mata uang lainnya) dan mengklik tombol "Hitung" untuk melihat mana yang memiliki nilai uang yang lebih baik.
Tes dan spesifikasi
Tabel perbandingan spesifikasi teknis dan pengujianTelepon:
Vivo V25e
VivoV25
Menampilkan
Jenis | AMOLED | AMOLED |
Ukuran | 6,44 inci | 6,44 inci |
Resolusi | 1080x2404 piksel | 1080x2404 piksel |
Rasio aspek | 20:9 | 20:9 |
PPI | 409 ppi | 409 ppi |
Tingkat penyegaran | 90 Hz | 90 Hz |
Kecepatan refresh adaptif | TIDAK | TIDAK |
Kecerahan nilai maksimum | 500 nit | 500 nit |
Kecerahan nilai maksimum dalam HDR | - | 1300 nit |
Dukungan HDR | - | Ya, Dolby Vision |
Perlindungan layar | Kaca tempered | Kaca tempered |
Rasio layar-ke-bodi | 84,7% | 84,7% |
Menampilkan fitur | - DCI-P3 - Layar Selalu Aktif | - DCI-P3 - Layar Selalu Aktif |
Tes kecerahan puncak (otomatis)
Desain dan bangun
Tinggi | 159,2 mm (6,27 inci) | 159,2 mm (6,27 inci) |
Lebar | 74,2 mm (2,92 inci) | 74,2 mm (2,92 inci) |
Ketebalan | 7,79 mm (0,31 inci) | 7,79 mm (0,31 inci) |
Berat | 183 g (6,46 ons) | 186 g (6,56 ons) |
Tahan air | IP54 | TIDAK |
Bahan belakang | Kaca | Kaca |
Bahan bingkai | Plastik | Plastik |
Warna | Emas hitam | Hitam, Emas, Biru |
Pemindai sidik jari | Ya, dalam tampilan | Ya, dalam tampilan |
Rasio layar-ke-bodi
Pertunjukan
Chipset | MediaTek Helio G99 | MediaTek Dimensity 900 |
Jam maks | 2200 MHz | 2400 MHz |
inti CPU | 8 (2 + 6) | 8 (2 + 6) |
Arsitektur | - 6 inti pada 2 GHz: Cortex-A55 - 2 inti pada 2,2 GHz: Cortex-A76 | - 6 inti pada 2 GHz: Cortex-A55 - 2 inti pada 2,4 GHz: Cortex-A78 |
tembolok L3 | - | 2MB |
proses litografi | 6 nanometer | 6 nanometer |
Grafik | Mali-G57 MC2 | Mali-G68 MC4 |
Jam GPU | 1100 MHz | 900 MHz |
FLOPS | ~278 GFLOP | ~621 GFLOP |
Tolak ukur
Geekbench 5 (Inti Tunggal)
Geekbench 5 (Multi-Core)
Tolok Ukur AnTuTu 9
CPU | 103535 | 128626 |
GPU | 86070 | 133013 |
Penyimpanan | 78209 | 94581 |
UX | 104313 | 126419 |
Skor total | 371263 | 481775 |
Kinerja Kehidupan Liar 3DMark
Stabilitas | - | 98% |
Tes grafis | - | 12 FPS |
Skor grafis | - | 2167 |
PCMark 3.0
Skor web | - | 5735 |
Penyuntingan video | - | 5847 |
Pengeditan foto | - | 14839 |
Manipulasi data | - | 7549 |
Skor tulisan | - | 11509 |
Sumber: 3DMark [3]
Penyimpanan
ukuran RAM | 8 GB | 8, 12GB |
Jenis memori | LPDDR4X | LPDDR4X |
Jam memori | 2133 MHz | 2133 MHz |
Saluran | 2 | 2 |
Ukuran penyimpanan | 128, 256 GB | 128, 256 GB |
Jenis penyimpanan | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
Kartu memori | MicroSD | MicroSD |
Ukuran maksimal kartu memori | Hingga 1024 GB | Hingga 1024 GB |
Perangkat lunak
Sistem operasi | Android 12 | Android 12 |
ROM | FuntouchOS 12 | Sentuhan menyenangkan 12 |
Baterai
Kapasitas | 4500 mAh | 4500 mAh |
Daya pengisian maks | 44 W | 44 W |
Jenis baterai | Li-Po | Li-Po |
Tergantikan | TIDAK | TIDAK |
Pengisian daya nirkabel | TIDAK | TIDAK |
Pengisian terbalik | TIDAK | TIDAK |
Pengisian cepat | Ya (58% dalam 30 menit) | Ya (53% dalam 30 menit) |
Waktu pengisian penuh | 1:05 jam | 1:11 jam |
menjelajah web | - | 12:42 jam |
Menonton video | - | 16:32 jam |
Game | - | 06:57 jam |
Bersiap | - | 83 jam |
Daya tahan baterai secara umum
Kamera
Matriks | 64 megapiksel | 64 megapiksel |
Resolusi gambar | 9248x6920 | 9248x6936 |
Perbesar | Digital | Digital |
Kilatan | LED ganda | LED ganda |
Stabilisasi | Optik | Optik |
Perekaman video 8K | TIDAK | TIDAK |
Perekaman video 4K | TIDAK | Hingga 30FPS |
Rekaman video 1080p | Hingga 60FPS | Hingga 60FPS |
Gerak lambat | - | 240fps (1080p) |
Sudut lensa terlebar | - | 120° |
Lensa | 3 (64 MP + 2 MP + 2 MP) | 3 (64 MP + 8 MP + 2 MP) |
Lensa lebar (utama). | - 64 MP - Bukaan: f/1.8 - Fase autofokus - Stabilisasi optik | - 64 MP - Bukaan: f/1.8 - Ukuran piksel: 0,7 mikron - Fase autofokus - Stabilisasi optik |
Lensa ultra lebar | - | - 8 MP - Bukaan: f/2.2 - Panjang fokus: 16 mm - Ukuran piksel: 1,12 mikron - Sensor: 1/4" |
Lensa makro | - 2 MP - Bukaan: f/2.4 | - 2 MP - Bukaan: f/2.4 |
Lensa kedalaman | - 2 MP - Bukaan: f/2.4 | - |
Fitur kamera | - Mode Bokeh - Mode Pro | - Mode Bokeh - Mode Pro |
Megapiksel | 32 megapiksel | 50 megapiksel |
Resolusi gambar | 6464x4864 | 8192x6144 |
Bukaan | f/2.0 | f/2.0 |
Resolusi video | 1080p (HD Penuh) pada 30 FPS | 2160p (4K) pada 30 FPS |
Konektivitas
Standar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Fitur Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Hotspot Wi-Fi - Tampilan Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Hotspot Wi-Fi - Tampilan Wi-Fi |
Versi Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
fitur Bluetooth | LE, A2DP | LE |
Tipe USB | USB Tipe-C | USB Tipe-C |
Versi USB | 2 | 2 |
Fitur USB | - Mengisi daya - Mode Penyimpanan USB - OTG | - Mengisi daya - Mode Penyimpanan USB - OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
NFC * | Ya | Tergantung daerah |
Port inframerah | TIDAK | TIDAK |
Nomor SIM * | 2 | 2 |
Jenis kartu SIM | Nano | Nano |
Modus multi SIM | Bersiap | Bersiap |
dukungan eSIM * | TIDAK | TIDAK |
Slot hibrida | Ya | Ya |
Kucing LTE * | - | 18 |
dukungan 5G | TIDAK | Ya |
Suara
Pembicara | Mono | Mono |
Soket audio headphone | TIDAK | TIDAK |
Radio FM | - | TIDAK |
Lainnya
Kategori | Kelas menengah | Kelas menengah |
Diumumkan | Agustus 2022 | Agustus 2022 |
Tanggal rilis | September 2022 | Agustus 2022 |
Sensor | - Sensor jarak - Giroskop - Akselerometer - Sensor cahaya sekitar - Kompas - Sidik jari | - Sensor jarak - Giroskop - Akselerometer - Sensor cahaya sekitar - Kompas - Sidik jari |
Pengisi daya yang disertakan | Ya, 44W | Ya, 44W |
* Penafian! NFC, dukungan jaringan GSM, dan beberapa spesifikasi lainnya dapat berbeda tergantung negara.
Kesimpulan
Jika game, masa pakai baterai, dan desain lebih penting bagi Anda, maka pilihlah Vivo V25e . Tetapi jika performa lebih menjadi prioritas – pilihlah Vivo V25 .
Berikan suara Anda
Jumlah suara: 82
Artikel Terkait
7 Kelebihan dan Kekurangan Oppo A78 5G vs Samsung Galaxy A14 5G: Lebih Bagus Beli yang Mana di 2023?
Adu Spek Oppo A78 5G vs Realme 10: Baterai dan Kualitas Kamera Sama, Layak Beli Mana?
5 Kelebihan dan Kekurangan Redmi Note 12 Pro: Ada Fitur AI dan Tenaga Snapdragon 732G
Resmi Meluncur di Pasar Tanah Air, Vivo Y36 Punya Spek Gahar Ini, Apa yang Beda dari Vivo Y35? Harga Segini Lo
Jelajahi Keajaiban Vivo Y36: NFC, Layar 90Hz, dan Kamera 50MP Membuat Anda Terpesona, Ini Harga dan Spek-Nya
9 Kelebihan dan Kekurangan Samsung A24 5G: Pikir-pikir Dulu Sebelum Beli
Perbandingan Apple iPhone 14 Pro Max dan Apple iPhone 14 Plus: Kelebihan, Kekurangan, Persamaan, dan Perbedaan
MAKIN SANGAR! 7 Kelebihan dan Kekurangan POCO F5 Pro, Gak Perlu Lagi Beli iPhone
RESMI Meluncur! Ini 7 Kelebihan Oppo F23 5G, Lah Kok Sama Kayak Oppo A98? Enak Beli yang Ini
Akhirnya Misteri Terungkap: 3 Jenis Aplikasi Android yang Menguras Baterai HP! Periksa Sekarang di Perangkatmu